Divulgação de Homologação CPP 25/2020 – Processo nº 2020 0001 001 3742 – Aquisição de Material de Limpeza – Setembro/2020
Homologação CPP 25/2020 – Referente ao Processo nº 2020 0001 001 3742 – Material de Limpeza.
Cotação Prévia de Preços 25/2020 para Aquisição de Material de Limpeza para o Hospital Vila São José Bento Cottolengo.
A Vila São Cottolengo torna público a Adjudicação e Homologação da Cotação Prévia de Preços 25/2020 para a aquisição de:
Material de Limpeza para o Hospital Especializado Vila São José Bento Cottolengo.
– Referentes ao Processo nº 2020 0001 001 3742.
Empresas Vencedoras:
ITEM | QDT/ UND | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO | EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | MARCA | VALOR UNIT. OFERTADO | VALOR TOTAL FORN. |
01 | 5500 | Alvejante Líquido | Embalagens JK Ltda | 25.333.755/0001-39 | Ki-Joia | R$ 2,80 | R$ 15.400,00 |
02 | 1100 | Alcool Spray | Vitta Industria e Comercio de Produtos Hospitalares Eireli | 21.086.030/0001-32 | Indalabor | R$ 9,70 | R$ 10.670,00 |
03 | 100 | Balde | BVC Comercio e Distribuição Ltda | 37.106.634/0001-33 | *** | R$ 24,80 | R$ 2.480,00 |
04 | 04 | Bota Branca Cano Curto TM 34 | Planalto Borrachas Ltda | 27.724.010/0001-26 | Soft Works | R$ 76,60 | R$ 306,40 |
05 | 10 | Bota Branca Cano Curto TM 35 | Planalto Borrachas Ltda | 27.724.010/0001-26 | Soft Works | R$ 76,60 | R$ 766,00 |
06 | 20 | Bota Branca Cano Curto TM 36 | Planalto Borrachas Ltda | 27.724.010/0001-26 | Soft Works | R$ 76,60 | R$ 1.532,00 |
07 | 30 | Bota Branca Cano Curto TM 37 | Planalto Borrachas Ltda | 27.724.010/0001-26 | Soft Works | R$ 76,60 | R$ 2.298,00 |
08 | 30 | Bota Branca Cano Curto TM 38 | Planalto Borrachas Ltda | 27.724.010/0001-26 | Soft Works | R$ 76,60 | R$ 2.298,00 |
09 | 24 | Bota Branca Cano Curto TM 39 | Planalto Borrachas Ltda | 27.724.010/0001-26 | Soft Works | R$ 76,60 | R$ 1.838,40 |
10 | 25 | Bota Branca Cano Curto TM 40 | Planalto Borrachas Ltda | 27.724.010/0001-26 | Soft Works | R$ 76,60 | R$ 1.915,00 |
11 | 15 | Bota Branca Cano Curto TM 41 | Planalto Borrachas Ltda | 27.724.010/0001-26 | Soft Works | R$ 76,60 | R$ 1.149,00 |
12 | 12 | Bota Branca Cano Curto TM 42 | Planalto Borrachas Ltda | 27.724.010/0001-26 | Soft Works | R$ 76,60 | R$ 919,20 |
13 | 05 | Bota Branca Cano Curto TM 43 | Planalto Borrachas Ltda | 27.724.010/0001-26 | Soft Works | R$ 76,60 | R$ 383,00 |
14 | 02 | Bota Branca Cano Curto TM 44/45 | Planalto Borrachas Ltda | 27.724.010/0001-26 | Soft Works | R$ 76,60 | R$ 153,20 |
15 | 294 | Caixa de Perfurocortante | BVC Comercio e Distribuição Ltda | 37.106.634/0001-33 | Descarbox | R$ 6,85 | R$ 2.013,90 |
16 | 500 | Ceras | Vitta Industria e Comercio de Produtos Hospitalares Eireli | 21.086.030/0001-32 | Renko (preço 1 litro) | R$ 20,40 | R$ 10.200,00 |
17 | 144 | Detergente de limpeza de utensílios | Alvo Higienização Ltda – Alvajax Plus | 29.496.150/0001-10 | Perol Devix | R$ 69,00 | R$ 9.936,00 |
18 | 60 | Desinfetante Hospitalar | Limpatudo Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda | 06.074.411/0001-08 | Spartan | R$ 115,00 | R$ 6.900,00 |
19 | 72 | Desinfetante Hospitalar | BVC Comercio e Distribuição Ltda | 37.106.634/0001-33 | *** | R$ 113,70 | R$ 8.186,40 |
20 | 60 | Detergentes Hospitalares | Neoclean | 12.329.958/0001-00 | *** | R$ 43,51 | R$ 2.610,60 |
21 | 364 | Detergentes Limpeza Pesada | BVC Comercio e Distribuição Ltda | 37.106.634/0001-33 | *** | R$ 81,50 | R$ 29.666,00 |
22 | 395 | Detergente Hospitalar Removedor 5L | BVC Comercio e Distribuição Ltda | 37.106.634/0001-33 | *** | R$ 81,50 | R$ 32.192,50 |
23 | 18 | Esfregão | Limpatudo Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda | 06.074.411/0001-08 | Duraforte | R$ 4,90 | R$ 88,20 |
24 | 5000 | Esponja de Limpeza | BVC Comercio e Distribuição Ltda | 37.106.634/0001-33 | Bettanin | R$ 1,45 | R$ 7.250,00 |
25 | 25 | Fibra de Limpeza Branca | Neoclean | 12.329.958/0001-00 | *** | R$ 2,28 | R$ 57,00 |
26 | 5000 | Fibra de Limpeza Verde | Freitas e Costa Comercio de Embalagens Ltda – Me – Planeta Embalagens | 17.024.400/0001-30 | British | R$ 1,59 | R$ 7.950,00 |
27 | 198 | Limpa Alumínio | BVC Comercio e Distribuição Ltda | 37.106.634/0001-33 | *** | R$ 1,62 | R$ 320,76 |
28 | 50 | Limpra Vidros | BVC Comercio e Distribuição Ltda | 37.106.634/0001-33 | *** | R$ 1,73 | R$ 86,50 |
29 | 500 | Limpadores Multiuso | BVC Comercio e Distribuição Ltda | 37.106.634/0001-33 | *** | R$ 2,65 | R$ 1.325,00 |
30 | 05 | Lixeiras para coleta seletiva basculante kit com 05 cestos | Jefferson de Almeida Medeiros 03453639146 (ALL Plástico) | 28.728.312/0001-35 | Lar Plástico | R$ 769,99 | R$ 3.849,95 |
31 | 100 | Lixeira retangular branca com pedal 100 litros | Jefferson de Almeida Medeiros 03453639146 (ALL Plástico) | 28.728.312/0001-35 | Lar Plástico | R$ 170,00 | R$ 17.000,00 |
32 | 50 | Lixeira retangular branca com pedal 15 litros | Jefferson de Almeida Medeiros 03453639146 (ALL Plástico) |
Anexos: