Divulgação de Homologação CPP 13/2021 – Convênio 918932/2021 – Referente Aquisição de Equipamentos
Homologação CPP 13/2021 – Referente ao Convênio 918932/2021
Cotação Prévia de Preços 13/2021 para Aquisição de Equipamentos para o Hospital Geral/ Hospital Especializado Vila São Cottolengo.
A Vila São Cottolengo torna público a Adjudicação e Homologação da Cotação Prévia de Preços 13/2021 para a aquisição de:
Equipamentos para o Hospital Geral/Hospital Especializado Vila São Cottolengo.
– Referentes ao Convênio 918932/2021
Empresas Vencedoras:
EQUIPAMENTOS | QTD | EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
IMPRESSORA A LASER COMUM | 12 | JOAQUIM ROMÃO LIMA SIRQUEIRA | 37.051.176/0001-82 | HP | R$1.227,28 | R$14.727,36 |
NO-BREAK | 21 | VICTOR HUGO TORQUATO ME | 08.621.706/0001-82 | RAGTECH EASY | R$680,00 | R$14.280,00 |
CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA | 2 | JOAQUIM ROMÃO LIMA SIRQUEIRA | 37.051.176/0001-82 | BRALIMPIA | R$780,00 | R$1.560,00 |
AR-CONDICIONADO | 26 | APARECIDA DE FATIMA DA COSTA EIRELI-EPP | 02.346.092/0001-91 | GREE | R$1.729,00 | R$44.954,00 |
GELADEIRA | 2 | JOAQUIM ROMÃO LIMA SIRQUEIRA | 37.051.176/0001-82 | CONSUL | R$1.809,79 | R$3.619,58 |
MESA DE EXAMES | 7 | ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP | 07.554.943/0001-05 | ALFRS | R$1.249,00 | R$8.743,00 |
OTOSCÓPIO SIMPLES | 6 | JOAQUIM ROMÃO LIMA SIRQUEIRA | 37.051.176/0001-82 | ND | R$668,50 | R$4.011,00 |
ESFIGMOMANOMETRO | 16 | A SUPREMA COMERCIAL LTDA | 07.377.015/0001-12 | PREMIUM | R$65,32 | R$1.045,12 |
CARRO DE EMERGÊNCIA | 3 | R3 COM. CONSUTORIA TECNOLOGIA SEGURANÇA EIRELI | 24.190.294/0001-20 | HTC | R$2.187,00 | R$6.561,00 |
MESA PARA COMPUTADOR | 11 | JOAQUIM ROMÃO LIMA SIRQUEIRA | 37.051.176/0001-82 | NOBRE | R$415,00 | R$4.565,00 |
SUPORTE DE SORO | 6 | RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR | 38.429.207/0001-59 | RUBMED | R$190,00 | R$1.140,00 |
COMPUTADOR BÁSICO | 20 | VICTOR HUGO TORQUATO ME | 08.621.706/0001-82 | DOCTORPC | R$3.180,00 | R$63.600,00 |
BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADO | 5 | JOAQUIM ROMÃO LIMA SIRQUEIRA | 37.051.176/0001-82 | LIBELL | R$780,00 | R$3.900,00 |
ESTETOSCÓPIO ADULTO | 5 | APARECIDA DE FATIMA DA COSTA EIRELI-EPP | 02.346.092/0001-91 | PREMIUM | R$41,00 | R$205,00 |
POLTRONA HOSPITALAR | 13 | ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP | 07.554.943/0001-05 | ALFRS | R$760,00 | R$9.880,00 |
MESA AUXILIAR | 13 | AVELAR MEDICAL ARTIGOS HOSPITALARES | 37.530.695/0001-23 | PORTAL | R$271,13 | R$3.524,69 |
BANQUETA | 5 | RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR | 38.429.207/0001-59 | RB | R$350,00 | R$1.750,00 |
OXÍMETRO DE PULSO | 9 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS | 11.405.384/0001-49 | ALFA MED | R$1.601,00 | R$14.409,00 |
ESCADA 2 DEGRAUS | 17 | ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI EPP | 07.554.943/0001-05 | ALFRS | R$179,90 | R$3.058,30 |
CARDIOVERSOR | 1 | NORDESTE MEDICAL REP. IMP. EXP. HOSPITALARES | 20.782.880/0001-02 | COMN | R$19.150,00 | R$19.150,00 |
MONITOR MULTIPARAMETROS | 6 | D&I HOSPITALAR | 18.552.169/0001-10 | ZONCARE | R$6.875,00 | R$41. |
Anexo: