TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº 2025 0001 007 1578
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 28/2026
Tendo em vista a realização da Cotação Prévia de Preços nº 28/2026, destinada à aquisição de materiais hospitalares para atendimento às demandas do Hospital Geral/Hospital Especializado da Vila São Cottolengo, e considerando a regularidade dos atos procedimentais, bem como a análise das propostas apresentadas, no âmbito do Processo nº 2025 0001 007 1578, firmado entre a Vila São José Bento Cottolengo e a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás – SES/GO, resolve-se adjudicar o objeto conforme descrito a seguir:
| EMPRESA VENCEDORA | CNPJ | ESPECIFICAÇÃO
DO ITEM |
QTD | UND | MARCA | VALOR
UNIT. |
VALOR
TOTAL |
| MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09.034.672/0001-92 | ACIDO PERACETICO 0,2%, GALAO COM 5000 ML(COM FITA) | 26 | GALAO | RIOQUIMICA | R$ 127,79 | R$ 3.322,54 |
| MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09.034.672/0001-92 | AGULHA DESCARTAVEL 13 X 0,45 COM DISP. SEGURANÇA | 500 | UNIDADE | SR | R$ 0,2906 | R$ 145,30 |
| CA HOSPITALAR LTDA | 26.457.348/0001-04 | AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 COM DISP. SEGURANÇA | 4.000 | UNIDADE | DESCARPACK | R$ 0,2599 | R$ 1.039,60 |
| CA HOSPITALAR LTDA | 26.457.348/0001-04 | AGULHA DESCARTAVEL 25 X 0,7 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA | 1.100 | UNIDADE | DESCARPACK | R$ 0,2876 | R$ 316,36 |
| CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA | 07.847.837/0001-10 | AGULHA DESCARTAVEL 25 X 0,8 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA | 3.000 | UNIDADE | SR | R$ 0,2750 | R$ 825,00 |
| TRIMED CENTER LTDA | 54.278.738/0001-44 | AGULHA PARA ASPIRAÇÃO MEDICAMENTOS 1,2 X 25 | 2.500 | UNIDADE | SR | R$ 0,1100 | R$ 275,00 |
| RM HOSPITALAR LTDA | 25.029.414/0001-74 | ALGODAO HIDROFILO (ROLO) | 70 | ROLO | POLAX | R$ 12,36 | R$ 865,20 |
| ACE HOSPITALAR | 57.561.115/0001-72 | ATADURA CREPE 10 CM X 4.5 MTS – 13 FIOS | 3.996 | ROLO | ANAPOLIS | R$ 0,46 | R$ 1.838,16 |
| MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09.034.672/0001-92 | ATADURA CREPE 15 CM X 4.5 MTS – 13 FIOS | 600 | ROLO | ANAPOLIS | R$ 0,6759 | R$ 405,54 |
| SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 45.212.514/0001-49 | AVENTAL CIRURGICO ESTERIL MANGA LONGA COM ELASTICO PUNHO T | 360 | UNIDADE | PION G | R$ 15,10 | R$ 5.436,00 |
| HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 37.821.276/0001-40 | BANDAGEM CORPORAL ADESIVA ELASTICA | 120 | UNIDADE | KINESIO SPORT | R$72,00 | R$ 8.640,00 |
| CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA | 07.847.837/0001-10 | BOLSA PARA COLOSTOMIA RECORTVEL 19-64 (PLACA KARAYA) | 200 | UNIDADE | CONVATEC | R$ 13,50 | R$ 2.700,00 |
| SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 45.212.514/0001-49 | CAMPO CIRURGICO FENESTRADO SEM BAG ESTERIL 75 X 75 CM | 380 | UNIDADE | PION G | R$ 3,10 | R$ 1.178,00 |
| SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 45.212.514/0001-49 | CAMPO CIRURGICO IMPERMEAVEL ESTERIL P/MESA AUXILIAR 130X130 CM | 240 | UNIDADE | PION G | R$ 9,20 | R$ 2.208,00 |
| SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 45.212.514/0001-49 | CAMPO CIRURGICO NÃO FENESTRADO ESTERIL 75 X 75 CM | 6.650 | UNIDADE | PION G | R$ 3,10 | R$ 20.615,00 |
| SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 45.212.514/0001-49 | CAMPO CIRURGICO OFTALMO FENESTRADO COM BAG ESTERIL 100 X 120 CM | 5.400 | UNIDADE | PION G | R$ 9,50 | R$ 51.300,00 |
| MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09.034.672/0001-92 | CATETER ABOCATH NR 18 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA | 100 | UNIDADE | TKL | R$ 1,57 | R$ 157,00 |
| MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09.034.672/0001-92 | CATETER ABOCATH NR 20 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA | 300 | UNIDADE | TKL | R$ 1,53 | R$ 459,00 |
| MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09.034.672/0001-92 | CATETER ABOCATH NR 22 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA | 600 | UNIDADE | TKL | R$ 1,53 | R$ 918,00 |
| MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09.034.672/0001-92 | CLOREXEDINE 0,2% SOL. AQUOSA FRASCO 100 ML | 200 | UNIDADE | PROLINK | R$ 1,43 | R$ 286,00 |
| SANTÉ MÉDICA HOSPITALAR LTDA | 16.699.864/0001-83 | COLETOR DE URINA ABERTO 2000 ML (TIPO SACO) | 5.000 | UNIDADE | LETOMED | R$ 0,29 | R$ 1.450,00 |
| SANTÉ MÉDICA HOSPITALAR LTDA | 16.699.864/0001-83 | COMPRESSA CIRURGICA TAM G (45 X 50) GRAMATURA 35 | 500 | UNIDADE | TEXLAB | R$ 1,9980 | R$ 999,00 |
| DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 07.640.617/0001-10 | COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 – 11 FIOS- PCT/ 500 | 130 | PACOTE | AMERICA/LIVIA | R$ 18,00 | R$ 2.340,00 |
| CA HOSPITALAR LTDA | 26.457.348/0001-04 | COTONETE PONTA ALGODAO, CX / 75 UN | 450 | CAIXA | MELHORMED | R$ 1,21 | R$ 544,50 |
| MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09.034.672/0001-92 | EQUIPO POLIFIX 2 VIAS PARENTERAIS | 200 | UNIDADE | INJEX | R$ 0,4628 | R$ 92,56 |
| MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09.034.672/0001-92 | ESPARADRAPO MICROPORE 5 CM X 10 MTS (COM CAPA) | 216 | ROLO | CIEX | R$ 4,12 | R$ 889,92 |
| MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09.034.672/0001-92 | ESPARADRAPO DIVERSOS | 3.180 | ROLO | CIEX | R$ 5,15 | R$ 16.377,00 |
| MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09.034.672/0001-92 | ESPATULA ABAIXADOR DE LINGUA, PCT /100 | 500 | PACOTE | MEDIX | R$ 4,56 | R$ 2.280,00 |
| TRIMED CENTER LTDA | 54.278.738/0001-44 | FILME TRANSPARENTE PARA CURATIVO 10 CM X 10 MTS (IMPERMEAV | 200 | UNIDADE | WOUNDCARE | R$ 54,00 | R$ 10.800,00 |
| SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 06.065.614/0001-38 | GEL P/USG E ECG – 1 LITRO | 50 | FRASCO | NUTRIEX | R$ 5,7980 | R$ 289,90 |
| RM HOSPITALAR LTDA | 25.029.414/0001-74 | LUVA CIRURGICA ESTERIL NR 6.5 C/PO (PAR) | 2000 | PAR | MUCAMBO | R$ 1,65 | R$ 3.300,00 |
| RM HOSPITALAR LTDA | 25.029.414/0001-74 | LUVA CIRURGICA ESTERIL NR 7.0 C/PO (PAR) | 6.200 | PAR | MUCAMBO | R$ 1,65 | R$ 10.230,00 |
| RM HOSPITALAR LTDA | 25.029.414/0001-74 | LUVA CIRURGICA ESTERIL NR 7.5 C/PO (PAR) | 7.000 | PAR | MUCAMBO | R$ 1,65 | R$ 11.550,00 |
| RM HOSPITALAR LTDA | 25.029.414/0001-74 | LUVA CIRURGICA ESTERIL NR 8.0 C/PO (PAR) | 1.200 | PAR | MUCAMBO | R$ 1,65 | R$ 1.968,00 |
| GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA | 07.928.753/0001-00 | LUVA PROCEDIMENTO C/PO TAM P, CX /100 UNIDADES (HOSPITALAR) | 3.1000 | CAIXA | LENGRUBE | R$ 17,99 | R$ 55.769,00 |
| DISTRIBUIDORA BRASIL | 07.640.617/0001-10 | PAPEL GRAU CIRURGICO 100 X 100 MTS | 10 | ROLO | FLEXPELL | R$ 47,00 | R$ 470,00 |
| SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 06.065.614/0001-38 | PAPEL GRAU CIRURGICO 150 MM X 100 MTS | 3 | ROLO | FLEXPELL | R$ 73,7787 | R$ 221,34 |
| DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 07.640.617/0001-10 | PAPEL GRAU CIRURGICO 200 MM X 100 MTS | 2 | ROLO | FLEXPELL | R$ 91,00 | R$ 182,00 |
| SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 06.065.614/0001-38 | PAPEL GRAU CIRURGICO 300 MM X 100 MTS | 2 | ROLO | FLEXPELL | R$ 133,81 | R$ 267,62 |
| GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA | 07.928.753/0001-00 | PAPEL GRAU CIRURGICO 400 MM X 100 MTS | 1 | ROLO | FLEXPELL | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
| ELLO DISTRIBUICAO LTDA – EPP | 14.115.388/0001-80 | SERINGA DESCARTAVEL 10 ML (LUER LOCK), SEM AGULHA | 11.000 | UNDADE | SR | R$ 0,40 | R$ 4.400,00 |
| FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 47.110.418/0001-15 | SERINGA DESCARTAVEL 20 ML (LUER LOCK), SEM AGULHA | 20.000 | UNIDADE | MEDIX | R$ 0,5560 | R$ 11.120,00 |
| ELLO DISTRIBUICAO LTDA – EPP | 14.115.388/0001-80 | SERINGA DESCARTAVEL 3 ML (LUER LOCK), SEM AGULHA | 1.000 | UNIDADE | SR | R$ 0,19 | R$ 120,00 |
| FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 47.110.418/0001-15 | SERINGA DESCARTAVEL 5 ML (LUER LOCK), SEM AGULHA | 6.000 | UNIDADE | LABOR IMPORT | R$ 0,1952 | R$ 1.171,20 |
| CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA | 07.847.837/0001-10 | SONDA GASTROSTOMIA NR 18 FR SILICONE 3 VIAS | 5 | UNIDADE | WELL LEAD | R$ 44,00 | R$ 220,00 |
| CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA | 07.847.837/0001-10 | SONDA GASTROSTOMIA NR 20 FR SILICONE 3 VIAS | 15 | UNIDADE | FOYOMED | R$ 54,00 | R$ 810,00 |
| SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 06.065.614/0001-38 | SONDA GASTROSTOMIA NR 24 FR SILICONE 3 VIAS | 30 | UNIDADE | WELL LEAD | R$ 47,17 | R$ 1.415,20 |
| X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA | 55.397.585/0001-17 | SONDA URETRAL NR 10 | 500 | UNIDADE | MEDIX | R$ 0,53 | R$ 265,00 |
| X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA | 55.397.585/0001-17 | SONDA URETRAL NR 12 | 3000 | UNIDADE | MEDIX | R$ 0,53 | R$ 1.590,00 |
| MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09.034.672/0001-92 | TIRA REATIVA HGT. EMB. INDIVIDUAL | 10.000 | UNIDADE | MEDISIGN | R$ 0,6924 | R$ 6.924,00 |
| MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09.034.672/0001-92 | TOUCA TURBANTE C/ELASTICO | 10.000 | UNIDADE | BOMPACK | R$ 0,0647 | R$ 647,00 |
| TOTAL: 252.252,74 | |||||||
Fica adjudicado o item referente ao fornecimento de materiais Hospitalares, conforme itens constantes da tabela, no valor total de R$ 252.252,74 (Duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos.), em favor das empresas vencedoras ACE HOSPITALAR, inscrita no CNPJ nº 57.561.115/0001-72, CA HOSPITALAR , inscrita no CNPJ nº 26.457.348/0001-04, CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.847.837/0001-10, DISTRIBUIDORA BRASIL, inscrita no CNPJ nº 07.640.617/0001-10, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.115.388/0001-80, FP MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 47.110.418/0001-15, GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA, inscrita no CNPJ n º 07.928.753/0001-00, HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.821.276/0001-40, MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 09.034.672/0001-92,
RM HOSPITALAR , inscrita no CNPJ nº 25.029.414/0001-74, SANTÉ MÉDICA HOSPITALAR, inscrita no CNPJ nº 16.699.864/0001-83, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ nº 06.065.614/0001-38,
SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNP nº 45.212.514/0001-49, TRIMED CENTER LTDA, inscrita no CNPJ nº 54.278.738/0001-44 e X3 MED DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 55.397.585/0001-17
conforme especificações, quantidades e valores unitários descritos no quadro demonstrativo, perfazendo o valor global acima mencionado.
A presente adjudicação atende aos princípios da legalidade, economicidade e eficiência, garantindo a adequada execução do objeto contratado e o atendimento às necessidades da instituição.TERMO DE ADJUDICAÇÃO ASSINADO